| 首 頁(yè) | ![]() |
關(guān)于天妙 | ![]() |
產(chǎn)品展示 | ![]() |
演藝案例 | ![]() |
工程案例 | ![]() |
代理品牌 | ![]() |
行業(yè)資訊 | ![]() |
新聞動(dòng)態(tài) | ![]() |
招聘信息 | ![]() |
聯(lián)系天妙 |
熱門(mén)搜索:東莞音響|東莞音響出租|東莞燈光音響工程 |

|
型號(hào) |
PT-X281C | |
|
電源規(guī)格 |
100–240V AC, 50/60Hz | |
|
功耗 |
295W(普通待機(jī)模式下6W,節(jié)能待機(jī)模式*1下0.5W) | |
|
液晶面板 |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣 | |
| 液晶板尺寸 | 16.0mm (0.63英寸)對(duì)角線 (4:3寬高比) | |
| 顯示器像素 | 786,432(1,024 x 768) × 3,共計(jì)2,359,296像素 | |
|
鏡頭 |
手動(dòng)1.2倍變焦(投射比:1.48-1.78:1), 手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn) =2.1-2.25,f=19.11-22.94mm |
|
| 屏幕尺寸(對(duì)角線) | 0.76-7.62m(30-300英寸),4:3寬高比 | |
| 分辨率 | 1,024 x 768像素(超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,024 x 768像素) | |
| 亮度*3(燈泡功率:普通模式) | 2,800流明 | |
| 燈泡 | 230W UHM × 1,5,000小時(shí)/6,000小時(shí)/8,000小時(shí)*2(燈泡功率:普通模式/節(jié)能模式1/節(jié)能模式2) | |
| 照度均勻性*3 | 80% | |
| 對(duì)比度*3 | 10,000:1(全開(kāi)/全關(guān))(RGB信號(hào)輸入時(shí),顏色模式:動(dòng)態(tài)模式,燈泡功率:普通模式) | |
| 掃描頻率 | HDMI輸入 | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 25-162 MHz |
| RGB | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 162 MHz或更低 | |
| YPBPR(YCBCR) |
fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)]
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750p (720)/60p] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750p (720)/50p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] |
|
| 視頻/S-視頻 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL- | |
| 梯形校正范圍 | 垂直 | ±30°(自動(dòng),手動(dòng)) |
| 安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
| 終端接口 | HDMI輸入 |
HDMI 19-pin X1 (飽和色,兼容HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,1080/50p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/24sF, 1080/30p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200),符合VESA CVT-RB標(biāo)準(zhǔn) 音頻信號(hào):線性PCM (采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
| 電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 [RGB/S-視頻/YPB(CB)/PR(CR)/Scart RGB] RGB信號(hào): 0.7V [p-p]75Ω,HD/SYNC: TTL高阻抗,正/負(fù)極性自動(dòng)對(duì)應(yīng),VD: TTL高阻抗,正/負(fù)極性自動(dòng)對(duì)應(yīng) YPB(CB)/PR(CR)信號(hào): Y:1.0V [p-p](包含同步信號(hào)),PB(CB)/PR(CR): 0.7V [p-p]75Ω | |
| 電腦2輸入/輸出 | 監(jiān)視器輸出 | |
| 視頻輸入 | Pin jack x 1,1.0V [p-p]75Ω | |
| 音頻輸入1 | M3(L,R) x1,0.5V [rms],輸入阻抗2.2KΩ以上 | |
| 音頻輸入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
| 音頻輸出 | M3 (L,R)x 1,監(jiān)視器輸出,可對(duì)應(yīng)立體聲,0V [rms]-2.0V [rms](可變),輸出阻抗2.2KΩ以下 | |
| 串口輸入 | D-sub 9-pin (雌頭) x1 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
| USB B | 售后維修服務(wù)專(zhuān)用 | |
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 2W(單聲道) | |
| 噪音水平*3 | 37dB(燈泡功率: 普通模式),33dB(燈泡功率: 節(jié)能模式1),28dB(燈泡模式: 節(jié)能模式2) | |
| 機(jī)身材料 | 樹(shù)脂成型品(PC) | |
| 尺寸(寬x高x深) | 365 mm x 96 mm(支腳最短時(shí)) x 252 mm(包含凸出部分) | |
| 重量*3 | 約3.0kg | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:5°C-40°C[海拔高度不超過(guò)1,400米 ], 5°C-35°C[海拔高度1,400-2,700米 ] 運(yùn)行濕度:20%–80%(無(wú)結(jié)霜) | |
| 提供附件 | 無(wú)線遙控器單元 x1,電源線 x1,軟件CD-ROM(多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控軟件)光盤(pán)說(shuō)明書(shū) x1,使用說(shuō)明書(shū),電池(R03/LR03/AAA型)x 2,RGB信號(hào)電纜 x1 | |
|
東莞市天妙視聽(tīng)音響工程有限公司版權(quán)所有@ Copyright 2011
【百度統(tǒng)計(jì)】
粵ICP備14012038號(hào) 顧客服務(wù)中心:0769-22240602 地 址:東莞市莞城南城路23號(hào) 訪問(wèn)量: 網(wǎng)站地圖 sitemap 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) *本網(wǎng)站中所涉及資料均屬于東莞市天妙視聽(tīng)音響工程有限公司所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載*[后臺(tái)管理] 東莞音響,東莞舞臺(tái)音響工程,東莞舞臺(tái)燈光音響出租,東莞會(huì)議室音響,東莞廣播器材,東莞音響器材 東莞音響出租,東莞音響工程,東莞音響燈光工程 ,東莞KTV音響 粵ICP備14012038號(hào)
|